| iPhone | Android |
開發公司 | APPLE | Google 領導OHA(開放手機聯盟) |
最新版本 | iOS 4.1 | Android 2.2 |
手機品牌 | Apple iPhone | Motorola, Samsung, Sony Ericsson, HTC,Nexus, Acer, Lenovo |
軟體下載機制 | Apple Store | Android Market |
購買軟體可退 | 不可 | 可在24小時內退 |
電力系統 | 內建電池 | 可更換備用電池 |
待機時間 | 3G上網不到一天 | 3G上網不到一天 |
連接手機上網 | 電腦裝iTunes即可 | 電腦需裝第三方軟體 |
手機功能包含簡訊 | 完整 | 完整 |
定位系統 | Google Map | Google Map. GPS |
儲存系統 | 固定 | 可更換不同容量記憶卡 |
無線上網功能 | 3G, WIFI | 3G, WIFI |
觸控體驗 | 佳 | 有進步 |
拍照, 錄影, 錄音 | 可 | 可 |
配件 | 多 | 依品牌, 但可選擇較少 |
軟體多功能力 | 弱 | 強 |
多媒體播放功能 | 強 | 強 |
照片瀏覽功能 | 強 | 翻頁較慢 |
通訊錄, 行事例同步 | 可直接和Outlook同步, 資料較完整 | 和Google同步, Outlook要先和Google同步才行, 資料兩段轉會遺漏 |
遊戲娛樂 | 開發公司較多, 聲光效果好 | 較少大公司開發 |
及時通訊軟體 | 完整 | 完整 |
桌面小工具 | 無 | 有很多可自定的Widget可用 |
支援Flash | 未來可能可以 | 支援 |
總結
iPhone: 多媒體影音娛樂較強, 且品牌力夠, 使用者3C產品能力不需太強的一般使用者
Android: 可自定項目較多, 適合喜愛3C產品且有研究興趣者
轉貼至
JerryHSU's Place blog
沒有留言:
張貼留言